<span id="zmyfy"></span>
      1. <source id="zmyfy"><big id="zmyfy"><rt id="zmyfy"></rt></big></source>
      2. 歡迎您訪問濟南騰昊科學儀器有限公司官方網站!
        臥式矩形高壓滅菌器

        臥式矩形高壓滅菌器

        所屬分類:滅菌器 關注人氣:833

        YXQ.WF21-0.2SZ(單扉)200L18KW900750×500×550800500500

        相關關鍵詞
        詳細介紹


        技術參數

        型號 體積 電源 凈重 滅菌室尺寸(mm) 外型尺寸(mm) 設計壓力 工作壓力 設計溫度 工作溫度 水源壓力 動力電源
        YXQ.WF21-0.2SZ(單扉) 200L 18KW 900 750×500×550 800*500*500 0.17Mpa 0.14MPa 129℃ 121-126℃ 0.1-0.2 Mpa 三相四線 380V/50HZ
        YXQ.WF21-0.2SZ(雙扉) 200L 18KW 902 750×500×550 800*500*500
        YXQ.WF21-0.24SZ(單扉) 240L 18KW 905 850×500×550 700*580*620
        YXQ.WF21-0.24SZ(雙扉) 240L 18KW 907 850×500×550 700*580*620
        YXQ.WF21-0.3SZ(單扉) 300L 18KW 1000 850×580×620 900*580*620
        YXQ.WF21-0.3SZ(雙扉) 300L 18KW 1020 850×580×620 900*580*620
        YXQ.WF21-0.36SZ(單扉) 360L 18KW 1050 1000×580×620 1000*580*620
        YXQ.WF21-0.36SZ(雙扉) 360L 18KW 1070 1000×580×620 1000*580*620
        YXQ.WF21-0.4SZ(單扉) 400L 24KW 1100 1150×580×620 1100*580*620
        YXQ.WF21-0.4SZ(雙扉) 400L 24KW 1120 1150×580×620 1100*580*620
        YXQ.WF21-0.5SZ(單扉) 500L 24KW 1150 1000×680×720 1350*580*620
        YXQ.WF21-0.5SZ(雙扉) 500L 24KW 1170 1000×680×720 1350*580*320
        YXQ.WF21-0.6 SZ(單扉) 600L 24KW 1200 1200×680×720 1350*680*720
        YXQ.WF21-0.6 SZ(雙扉) 600L 24KW 1230 1200×680×720 1350*680*720
        YXQ.WF21-0.7SZ(單扉) 700L 36KW 1250 1350×600×900 1300*600*900
        YXQ.WF21-0.7SZ(雙扉) 700L 36KW 1280 1350×600×900 1300*600*900
        YXQ.WF21-0.8 SZ(單扉) 800L 36KW 1300 1500×680×720 1600*680*720
        YXQ.WF21-0.8 SZ(雙扉) 800L 36KW 1330 1500×680×720 1600*680*720
        YXQ.WF21-0.9SZ(單扉) 900L 36KW 1350 1100×880×900 1100*880*900
        YXQ.WF21-0.9SZ(雙扉) 900L 36KW 1380 1100×880×900 1100*800*900

        97精品人妻一区二区三区香蕉_国产精品久久久久久久一区二区_99久久精品视频_夜久久

        <span id="zmyfy"></span>
          1. <source id="zmyfy"><big id="zmyfy"><rt id="zmyfy"></rt></big></source>